產(chǎn)品列表 / products
高智能全項目多通道食品安全綜合檢測儀器
山東萊恩德智能科技有限公司高智能全項目多通道食品安全綜合檢測儀器可快速檢測200多項目,包含非食用化學(xué)物質(zhì)、濫用食品添加劑、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、病害肉、營養(yǎng)強化劑類殘留、化學(xué)類殘留等現(xiàn)場的定性定量檢測。
      該多功能食品安全檢測儀為集成化食品安全快速檢測分析設(shè)備,廣泛應(yīng)用于食、衛(wèi)生部門、高教院校、科研院所、門、養(yǎng)殖場、屠宰場、食品肉產(chǎn)品深加工企業(yè)、檢驗檢疫部門等單位使用。 
檢測項目:  
食品添加劑:二氧化硫、雙氧水、亞硝酸鹽、硝酸鹽、苯甲酸鈉、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、硫酸鎂
有毒有害物質(zhì):甲醛、吊白塊、硼砂、過氧化苯甲酰、溴酸鉀、羅丹明B、三聚氰胺、
果蔬中:農(nóng)藥殘留,病害肉診斷:組胺、揮發(fā)性鹽基氮、肉制品酸價、水發(fā)產(chǎn)品中組胺
重金屬含量:鉛、鎘、鉻、汞、砷、錫、
1  | 二氧化硫  | 100次/套  | 26  | 色素 莧菜紅  | 100次/套  | 
2  | 甲醛  | 100次/套  | 27  | 色素 靛藍  | 100次/套  | 
3  | 吊白塊  | 100次/套  | 28  | 色素 亮藍  | 100次/套  | 
4  | 硝酸鹽  | 100次/套  | 29  | 色素 胭脂紅  | 100次/套  | 
5  | 亞硝酸鹽  | 100次/套  | 30  | 色素 日落黃  | 100次/套  | 
6  | 蛋白質(zhì)  | 100次/套  | 31  | 色素 檸檬黃  | 100次/套  | 
7  | 茶多酚  | 100次/套  | 32  | 硼砂  | 100次/套  | 
8  | 芝麻油  | 100次/套  | 33  | 過氧化苯甲酰  | 100次/套  | 
9  | 食鹽中碘含量  | 100次/套  | 34  | 食醋總酸  | 100次/套  | 
10  | 尿素  | 100次/套  | 35  | 蜂蜜蔗糖  | 100次/套  | 
11  | 雙氧水  | 100次/套  | 36  | 蜂蜜果糖  | 100次/套  | 
12  | 甲醇  | 100次/套  | 37  | 葡萄糖  | 100次/套  | 
13  | 糖精鈉  | 100次/套  | 38  | 酸價  | 100次/套  | 
14  | 食用油過氧化值  | 100次/套  | 39  | 山梨酸  | 100次/套  | 
15  | 谷氨酸鈉(味精)  | 100次/套  | 40  | 總余氯  | 100次/套  | 
16  | 蘇dan紅Ⅰ號  | 100次/套  | 41  | 硫化鈉  | 100次/套  | 
17  | 蘇dan紅Ⅱ號  | 100次/套  | 42  | 甜蜜素  | 100次/套  | 
18  | 蘇dan紅Ⅲ號  | 100次/套  | 43  | 安賽蜜  | 100次/套  | 
19  | 蘇dan紅Ⅳ號  | 100次/套  | 44  | 溴酸鉀  | 100次/套  | 
20  | 游離性余氯  | 100次/套  | 45  | 硫酸鋁鉀  | 100次/套  | 
21  | 氨基酸態(tài)氮(醬油)  | 100次/套  | 46  | 苯甲酸  | 100次/套  | 
22  | 重金屬鉛  | 100次/套  | 47  | 硫氰酸鈉  | 100次/套  | 
23  | 六價鉻  | 100次/套  | 48  | 組胺  | 100次/套  | 
24  | 砷  | 100次/套  | 49  | 揮發(fā)性鹽基氮  | 100次/套  | 
25  | 汞  | 100次/套  | 50  | 病害肉  | 100次/套  | 
51  | 農(nóng)藥殘留  | 100次/套  | 
下一篇:非洲豬瘟檢測儀哪個品牌好