產(chǎn)品列表 / products
(↑點擊公司展臺,查看電1話)
萊恩德LD-SP→點擊【中小學食堂快檢室綜合性建設方案】進入公司店鋪, 也可直接點擊前方查看產(chǎn)品詳情→【中小學食堂快檢室綜合性建設方案】學校食堂主要針對糧油米面、蔬菜、水果、酒類、肉及肉制品、茶葉、調味品等食品,通過確保營養(yǎng)成分達標和抑制農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、食品添加劑、非食用化學添加物、微生物感染等有毒有害物質超標,以達到有效控制有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變食品及摻雜使假食品流入餐桌,減少食物中毒事件發(fā)生的目的,確保學生的飲食安全,消除學校食堂的食品安全社會風險。
檢測對象:
蔬菜、水果、糧、油、米面及制品、醬腌菜(泡菜)、肉及肉制品、茶葉、調味品、米豆面制品、水產(chǎn)品、酒類、飲料等。
檢測依據(jù):
國家標準GB和GB/T系列、行業(yè)標準、企業(yè)標準
檢測項目設計:
為涵蓋營養(yǎng)成分、果蔬農(nóng)藥殘留、食品重金屬、食品添加劑、非食用化學添加物、微生物感染等的檢測,公司開發(fā)有儀器法、試劑盒法、試紙法、快速檢測箱等系列產(chǎn)品。
針對中小學食堂快件室檢測需求,方便能更快找到較適合的檢測工具,我們設計了一套普及型方案。該配置方案配備一套主要快檢設備,配套前處理儀器,滿足學校食堂的各種基本檢測需求。
各類食品中主要的食品安全隱患及檢測項目:
食品類別  | 主要安全問題及檢測項目  | 
糧食  | 農(nóng)藥、鼠藥、陳化糧、砷、鉛、鎘、汞、亞硝酸鹽、硼酸鹽、水溶性非食用色素、  | 
食用油脂  | 酸價、過氧化值、礦物油、桐油、巴豆油  | 
肉與肉制品  | 肉類鮮度、病害肉、注水肉、瘦肉精、萊克多巴胺、亞硝酸鹽、色素、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌  | 
水產(chǎn)品及水產(chǎn)制品  | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠  | 
乳與乳制品  | 新鮮度、蛋白質含量、亞硝酸鹽、硝酸鹽、農(nóng)藥殘毒、砷、堿性物質、硼酸鹽、甲醛、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、細菌總數(shù)、堿性物質、淀粉和麥芽糊精、尿素、三聚氰胺  | 
蛋與蛋制品  | 雞蛋鮮度、亞硝酸鹽、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌、鉛  | 
面粉、米粉及糕點類食品  | 鋁、吊白塊、二氧化硫、硼酸鹽、亞硝酸鹽、砷、大腸菌群、致病菌  | 
豆類及制品  | 生熟豆?jié){或生熟豆粉、二氧化硫、鉛、砷、大腸菌群、致病菌  | 
酒類  | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫  | 
飲料與冷飲  | 電導率、水溶性非食用色素、亞硝酸鹽、茶多酚、糖精鈉、苯甲酸鈉、甜蜜素、砷、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌  | 
罐頭食品  | 亞硝酸鹽、非食用色素、砷、汞、大腸菌群、致病菌  | 
食糖  | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大腸菌群、致病菌  | 
蜂蜜  | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖摻假、飴糖  | 
調味品  | 食鹽中亞硝酸鹽、食鹽中碘、食醋中游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態(tài)氮、味精中谷氨酸鈉、非食用色素、砷、汞、  | 
膨化食品和方便面食  | 二氧化硫、吊白塊、甲醛、酸價、過氧化值、亞硝酸鹽、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌  | 
蔬菜和水果  | 農(nóng)藥殘毒、亞硝酸鹽、硝酸鹽、砷、二氧化硫  | 
食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)  | 熟食加工器具或餐飲器具潔凈度、食品加工消毒間消毒燈、消毒液有效氯濃度、食品中心溫度、煎炸油溫度、食品運輸、儲存環(huán)境溫度  | 
食品加工用水  | 濁度、砷、汞、鎘、鉛、鉻、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總余氯、二氧化氯、大腸菌群  | 
詳細配置:
序號  | 產(chǎn)品  | 型號  | 價格  | 備注  | 
1  | 食品安全檢測儀  | HM-G1200  | 12800  | 食品添加劑,病害肉等  | 
2  | 農(nóng)藥殘留檢測儀  | HM-NC08  | 2800  | 果蔬農(nóng)藥殘留檢測  | 
3  | ATP細菌檢測儀  | HM-ATP  | 6800  | 檢測食品細菌,餐盤表面潔凈度  | 
4  | 病害肉檢測儀  | HM-B12  | 6800  | 檢測肉類變質情況  | 
5  | 肉類水分檢測儀  | HM-RS  | 1800  | 檢測注水肉  | 
6  | 食用油品質檢測儀  | HM-SYP  | 4800  | 檢測煎炸油極性組分  | 
7  | 食品中心溫度計  | 
  | 
  | 油溫檢測  | 
8  | 食品快檢前處理一體機  | HM-QC05  | 8900  | 樣品前處理用  | 
9  | 電子天平  | HM-Q301  | 1200  | 稱量  | 
10  | 冰箱  | BCD-142L  | 800  | 試劑、標準液、保存  | 
11  | 試驗臺  | 
  | 
  | 尺寸定制  | 
12  | 電腦  | 
  | 
  | 根據(jù)需求選配  | 
下一篇:食品安全快檢實驗室設備列表